REGO-200VE: Energibesparingskalkyl

BEFINTLIGT![]() Minimaster |
NYTT![]() Luftmiljö REGO-200VE |
|
| Indata | ||
| Drifttid | 8760 timmar | 8760 timmar |
| Dimensionerande utetemperatur | -20 °C | -20 °C |
| Årsmedeltemperatur | 6,6 °C | 6,6 °C |
| Frånluftstemperatur | 22 °C | 22 °C |
| Tillluftstemperatur | 20 °C | 20 °C |
| Luftflöde | 50 l/s | 50 l/s |
| Energipris | 1.00 kr/kWh | 1.00 kr/kWh |
| Driftförhållande | ||
| Energiförbrukning fläktar | 218 W | 115 W |
| Energiförbrukning/år | 1910 kWh/år | 1007 kWh/år |
| Energiberäkning | ||
| Återvinningsgrad värmeväxlare | 50,0 % | 80,5 % |
| Temperatur efter värmeväxlare | 14,3 °C | 19,0 °C % |
| Energitillskott | 2996 kWh/år | 526 kWh/år |
| Energiförbrukning total | 4906 kWh/år | 1533 kWh/år |
| Total årskostnad energi | 4906 kr/år | 1533 kr/år |

Företaget
Produkter
Vanliga frågor
Dokumentation
Kontakt
Startsida


